第7回パンプキン争奪マラソンスイミング大会  1キロの部

選手no. 氏名 タイム 順位 所属団体 性別 年齢
302 桜井 智和 12・13  1 海王 M 30
304 佐藤 慶太 12・56  2 東京タワーズ M 31
310 金子 祐樹 13・34  3 順天堂大学トライアスロン競技部 M 19
193 広瀬 百合香 13・35 4 CF東戸塚 F 33
176 中 典子 14・12  5 MACS横浜 F 28
166 高橋 秀幸 14・40  6 MACS横浜 M 33
233 東海林 正人 14・45 7 M 38
156 杉木 優斗 14・50  8 セサミスポーツクラブ大船 M 15
208 山下 克至 15・06 9 東京タワーズ M 35
220 岩瀬 敏寛 15・12 10 海人クラブ M 41
258 吉田 知代 15・21 11 F 25
253 本間 友子 15・23 12 F 30
136 熊谷 伸二 15・30  13 マックス横浜 M 52
259 小田 雅幸 15・30 14 M 29
107 石飛 信治 15・32  15 M 44
169 田中 靖一 15・43  16 M 30
228 小林 弘子 15・51 17 F 34
247 中島 雄司 15・56 18 BIGS東川口 M 45
250 萩谷 修一 16・13 19 M 45
117 大塚 美津子 16・18  20 大塚製菓 F 32
309 野中 勝行 16・24  21 チーム酔水 M 35
181 中村 淳郎 16・26 22 逗 Sea More M 40
198 丸田 恭子 16・29 23 江戸川マーメイド F 29
135 熊谷 剛 16・34  24 マックス横浜 M 14
137 倉本 祐之 16・34  25 チーム酔水 M 46
150 佐藤 導直 16・52  26 セサミスポーツクラブ大船 M 46
307 中村 優子 17・02  27 F 37
202 柳田 建史 17・02 28 セサミスポーツクラブ大船 M 64
256 吉岡 留美子 17・04 29 F 26
311 手嶋 美奈子 17・13  30 海王 F 30
134 鬼頭 素子 17・21  31 おやしお F 37
261 鈴木 沙織 17・28 32 M 28
257 吉田 智江 17・32 33 BIGS東川口 F 46
254 松木 まゆみ 17・34 34 F 40
195 伏見 正己 17・41 35 チーム酔水 M 52
312 吉野 仁 17・49  36 LOS M 40
252 藤山 新吾 17・59 37 M 30
192 平野 幹二 18・11 38 M 50
219 市原 秀美 18・15 39 横河スイミング F 55
240 鈴木 英暁 18・18 40 相鉄ドライバーズ M 37
133 北市 弘美 18・19  41 セサミスポーツクラブ大船 F 61
262 小林 知彦 18・36 42 M 37
170 種市 康太郎 18・39  43 M 35
129 門井 雅治 18・42  44 チーム酔水 M 57
187 野澤 光夫 18・47 45 セサミスポーツクラブ大船 M 48
160 鈴木 泰三 18・49  46 旭広告社 M 41
157 杉森 正巳 18・52  47 鶴間水泳部 M 40
239 武藤 明子 18・52 48 M 26
306 田村 雄太郎 18・55  49 東京タワーズ M 33
108 今福 明希 19・03  50 F 32
130 神尾 奈津子 19・09  51 F 32
222 大場 満茂 19・10 52 M 47
125 小田川 幸生 19・15  53 チーム酔水 M 35
213 若林 敦子 19・18 54 F 53
111 内田 健司 19・22  55 チーム酔水 M 41
164 高田 幹子 19・26  56 DOスポーツ晴海 F 46
175 徳田 楠男 19・32  57 M 51
218 磯 秀典 19・36 58 M 38
184 西岡 奈緒子 19・45 59 マーヴェラス F 42
305 品川 秀樹 19・48  60 セサミスポーツクラブ大船 M 42
226 小泉 裕美 20・02 61 東京タワーズ F 24
191 原嶋 亮至 20・03 62 M 32
235 杉浦 慎太郎 20・10 63 M 32
123 桑原 義脇 20・15  64 M 41
171 田村 雅美 20・20  65 横河スイミング F 48
225 久保 忠 20・21 66 BIGS東川口 M 62
200 峰岸 昌平 20・24 67 逗 Sea More M 33
149 佐藤 貴代子 20・30  68 セサミスポーツクラブ大船 F 43
140 小島 英樹 20・31  69 逗 Sea More M 33
249 中村 美鈴 20・42 70 F 52
236 杉沢 真紀 20・48 71 ピーターズ F 30
245 土屋 順子 20・49 72 BIGS東川口 F 54
260 菊川 晋 20・50 73 M 37
246 長尾 彩加 20・55 74 東京タワーズ F 25
207 山口 泰 20・59 75 セサミスポーツクラブ大船 M 46
229 坂口 友宏 21・00 76 コナミ西葛西 M 35
103 飯出 健久 21・06  77 RONDO OWS M 56
227 小澤 美幸 21・15 78 東京タワーズ F 31
223 小野 真次 21・29 79 M 59
237 杉本 彰徳 21・33 80 東京タワーズ M 32
116 大島 芳章 21・41  81 栃木県庁 M 57
168 田中 宏美 21・44  82 セサミスポーツクラブ大船 F 32
199 水谷 文雄 21・48 83 TIPNESS木場 M 57
120 岡田 順子 22・00  84 トータスSC F 53
109 岩佐 洋平 22・07  85 逗 Sea More M 34
154 清水 正則 22・10 86 M 31
186 野澤 利晃 22・12 87 セサミスポーツクラブ大船 M 11
301 神庭 善郎 22・26  88 ほりっこRC M 55
159 鈴木 伸治 22・34  89 東京タワーズ M 39
147 坂本 沙範スダーラカ 22・41  90 M 8
224 木村 由美 22・45 91 おやしお F 33
303 サジット スレンダラー 22・57  92 M 32
115 蛯澤 こずえ 23・17  93 F 35
155 白田 善久 23・25  94 セサミスポーツクラブ大船 M 43
174 千田 秋義 23・26  95 M 55
143 小林 朋弘 23・29  96 旭広告社 M 24
248 中村 幸市 23・47 97 東京タワーズ M 40
102 秋野 裕司 23・50  98 活ョ広告社 M 39
209 山本 育子 23・51 99 F 36
242 外部 裕佳 23・52 100 東京タワーズ F 27
165 高橋 早苗 23・56  101 F 45
251 櫃岡 祥之 25・11 102 M 26
161 鈴木 孝 25・55  103 旭広告社 M 57
203 矢野 美雅 25・58 104 トータス F 59
221 馬岡 清人 26・00 105 M 60
182 中村 健治 26・02 106 チーム酔水 M 47
234 城谷 道尋 26・07 107 M 33
231 佐藤 裕子 26・37 108 おやしお F 43
244 谷口 博 26・38 109 おやしお M 57
152 塩谷 美樹夫 26・44  110 M 32
216 有薗 桂子 26・45 111 F 40
167 田崎 聡 26・53  112 海とお日様の水泳部 M 44
148 佐藤 昭義 26・58  113 セサミスポーツクラブ大船 M 46
113 梅原 篤子 27・45  114 F 47
126 小渕 淳二 28・46  115 チーム酔水 M 44
101 青木 美加子 99・99  棄権 横河スイミングクラブ F 43
104 池森 由美子 99・99  棄権 F 49
105 石井 靖子 99・99  欠席 横浜神奈川走友会 F 36
106 石川 裕也 99・99  欠席 M 29
110 鵜飼 真理子 99・99  欠席 F 49
112 内田 梨奈 99・99  欠席 F 22
114 榎本 寿美子 99・99  欠席 F 49
118 大貫 達郎 99・99  欠席 M 21
119 大野 浩司 99・99  欠席 けんちんず M 35
121 岡村 佳代 99・99  欠席 けんちんず F 32
122 緒方 節子 99・99  欠席 逗 Sea More F 59
124 小澤 真希 99・99  欠席 つるま水泳部 F 30
127 小渕 美奈子 99・99  欠席 チーム酔水 F 40
128 加藤 壱則 99・99  欠席 チーム酔水 M 48
131 上川原 美幸 99・99  欠席 F 54
132 川島 まき子 99・99  棄権 F 44
138 栗田 多恵子 99・99  欠席 F 53
139 栗原 真理 99・99  欠席 F 36
141 小原 千鶴子 99・99  棄権 F 51
142 小林 衣子 99・99  欠席 セサミスポーツクラブ大船 F 51
144 近藤 亮太 99・99  欠席 りょーたんず M 35
145 酒井 健一 99・99  棄権 セサミスポーツクラブ大船 M 37
146 酒樹 正治 99・99  欠席 チーム酔水 M 62
151 佐藤 陽子 99・99  欠席 東京タワーズ F 30
153 島田 猛 99・99  欠席 TIP M 63
158 杉山 有子 99・99  棄権 F 59
162 須田 聡 99・99  欠席 逗 Sea More M 40
163 相馬 郁子 99・99  欠席 SC.リポーゾ F 37
172 丹野 裕之 99・99  欠席 M 32
173 千草 紀子 99・99  欠席 mede鯛2002 F 34
177 永井 寿子 99・99  欠席 F 33
178 長尾 英之 99・99  欠席 M 41
179 永島 重敏 99・99  欠席 セントラル二俣川 M 70
180 中田 千代子 99・99  欠席 F 59
308 野澤 理恵 99・99  棄権 セサミスポーツクラブ大船 F 45
183 名古屋 貴美子 99・99  欠席 横河スイミング F 34
185 根本 京子 99・99  欠席 逗 Sea More F 35
188 野中 秀子 99・99  欠席 SCリポーゾ F 49
189 萩原 美晴 99・99  欠席 SCリポーゾ F 48
190 林 真子 99・99  欠席 逗 Sea More F 25
194 福田 徹子 99・99  欠席 F 32
196 細谷 好正 99・99  欠席 M 63
197 松浦 久義 99・99  棄権 M 36
201 宮本 キヨノ 99・99  欠席 SCリポーゾ F 55
204 山内 昇 99・99  棄権 M 29
205 山岡 政陽 99・99  欠席 大塚製菓 M 24
206 山口 孝次 99・99  欠席 M 40
210 横山 慎平 99・99  欠席 M 27
211 米山 英一 99・99  欠席 江戸川マーメイド M 55
212 レイチェル グールド 99・99  欠席 鶴間水泳部 M 24
214 渡辺 裕美 99・99  棄権 成増ロンド F 44
215 和田 幸一郎 99・99  欠席 M 39
217 飯野 太郎 99・99  欠席 M 52
230 佐々木 秀明 99・99  欠席 M 35
232 サルカー 寿美子 99・99  欠席 コナミ西葛西 F 34
238 杉山 悦子 99・99  欠席 F 23
241 瀬田 野枝 99・99  欠席 F 35
243 高山 喜廣 99・99  欠席 東京タワーズ M 39
255 村山 健二 99・99  欠席 SCリポーゾ M 33