第7回パンプキン争奪マラソンスイミング大会5キロの部
選手no. 氏名 タイム 順位 所属団体 性別 年齢
589 竹本 丈志 1・07・00 1 アヤトTS・海王 M 31
302 桜井 智和 1・07・08  2 海王 M 30
595 田村 昌義 1・07・41 3 大塚製菓 M 35
632 福渡 純 1・11・08 4 ハチ公スイマーズ M 41
578 須藤 久義 1・11・14 5 海王 M 31
586 高橋 千江利 1・11・19 6 F 30
310 金子 祐樹 1・11・37 7 順天堂大学トライアスロン競技部 M 19
304 佐藤 慶太 1・12・11 8 東京タワーズ M 31
659 村井 純子 1・13・17 9 F 21
621 羽田 文 1・14・03 10 東水会 F 30
552 国分 康弘 1・14・24 11 mede鯛2002 M 38
637 星 雅文 1・14・45 12 海人クラブ M 51
629 日景 みちよ 1・14・51 13 けんちんず F 35
640 堀田 普介 1・15・03 14 東水会のんだくれ M 35
588 竹端 祥一 1・15・06 15 けんちんず M 34
590 多田 春菜 1・15・23 16 Peter's O.W.S F 21
604 中野 健 1・15・30 17 M 37
520 井之川 俊介 1・15・47 18 旭広告社 M 34
651 丸山 幸太郎 1・16・15 19 海王 M 34
653 三浦 正彦 1・16・36 20 SCリポーゾ M 34
527 大瀧 剛彦 1・17・29 21 M 33
690 高橋 義和 1・17・48 22 東京タワーズ M 24
564 坂本 聡 1・18・14 23 M 42
691 竹内 一郎 1・18・19 24 M 32
550 小板橋 まみ 1・18・24 25 F 29
516 礒部 衛 1・18・31 26 全東京大学 M 32
528 大田 恭美 1・18・42 27 海王 F 39
543 金澤 武 1・19・11 28 M 21
532 大森 一輝 1・20・00 29 江戸川マーメイド M 32
598 常盤 潤一郎 1・20・00 30 セサミスポーツクラブ大船 M 48
661 森 修平 1・20・00 31 逗 Sea More M 31
606 西井 匡 1・20・14 32 セサミスポーツクラブ大船 M 50
521 井尻 育宏 1・20・41 33 M 39
571 志田 めぐみ 1・20・52 34 セサミスポーツクラブ大船 F 27
636 星 博 1・21・31 35 逗 Sea More M 54
628 半谷 絵里子 1・22・04 36 セサミスポーツクラブ大船 F 23
599 富岡 稔 1・22・33 37 鶴間水泳部 M 45
650 馬庭 進 1・22・51 38 と金遠泳会 M 38
559 斎藤 英一 1・23・19 39 M 40
610 西村 崇 1・23・25 40 セサミスポーツクラブ大船 M 34
582 タ-バ-フィ-ルドピーター 1・23・29 41 Peter's O.W.S M 42
534 岡田 正三 1・23・33 42 SCリポーゾ M 55
609 西川 泰弘 1・23・50 43 鶴間水泳部 M 48
625 早野 純浩 1・23・53 44 M 27
662 森 毅司 1・24・17 45 セサミスポーツクラブ大船 M 45
646 松下 昌宏 1・24・28 46 逗 sea More M 48
694 平石 博志 1・24・32 47 M 42
671 山田 岳 1・24・36 48 旭広告社 M 30
686 佐々木 賢 1・24・45 49 セサミスポーツクラブ大船 M 34
515 礒崎 祐子 1・24・57 50 mede鯛2002 F 41
648 松田 竹善 1・25・00 51 M 42
696 村山 雅則 1・25・14 52 M 35
657 峰岸 信行 1・25・15 53 鶴間水泳部 M 33
526 江口 賢 1・26・27 54 M 25
675 吉田 伸次 1・26・28 55 江戸川マーメイド M 42
680 綿貫 直治 1・26・46 56 江戸川マーメイド M 43
679 渡邊 喜元 1・27・33 57 セサミスポーツクラブ大船 M 30
602 中沢 肇 1・27・42 58 江戸川マーメイド M 42
601 中沢 昭子 1・28・01 59 チーム中沢 F 66
619 長谷川義昭 1・28・27 60 チーム酔水 M 59
654 水沢 透 1・28・42 61 カッパ M 30
593 棚町 和弘 1・28・59 62 Honey Possum M 50
570 四釜 裕和 1・29・06 63 M 33
558 合田 潤 1・29・28 64 M 32
667 山口 日敏 1・29・52 65 DOスポーツプラザ M 44
547 日下部 高行 1・30・00 66 Peter's O.W.S M 38
642 本郷 友美 1・30・19 67 マーヴェラス F 33
513 石井 勝 1・30・20 68 船堀おじんず M 53
672 山田 真久 1・30・48 69 成増ロンド M 41
670 山崎 美奈子 1・31・00 70 海人クラブ F 37
535 岡安 大地 1・31・04 71 カッパ M 34
572 篠崎 真理 1・31・06 72 船堀おじんず F 33
545 北原 克美 1・31・10 73 M 57
638 星田 寛 1・31・15 74 セサミスポーツクラブ大船 M 55
312 吉野 仁 1・31・20 75 LOS M 40
698 渡部 陽子 1・31・29 76 BADAWANA F 33
524 碓井 祐吉 1・31・30 77 コ−ラルオレンジ M 26
655 満田 いく代 1・31・33 78 江戸川マーメイド F 53
539 小田川 多恵子 1・31・40 79 チーム酔水 F 31
502 青木 清一 1・31・50 80 船堀おじんず M 54
529 大塚 直子 1・32・05 81 F 33
577 鈴木 基則 1・32・21 82 WINSあざらし・C M 43
612 野澤 宏晃 1・32・49 83 セサミスポーツクラブ大船 M 14
600 内藤 誠造 1・33・06 84 江戸川マーメイド M 56
308 野澤 理恵 1・33・12 85 セサミスポーツクラブ大船 F 45
509 新井 英一 1・33・13 86 JSS入間 M 35
695 福田 由美子 1・33・14 87 ハチ公スイマーズ F 41
533 小川 正利 1・33・37 88 M 58
501 相澤 良也 1・33・59 89 東京タワーズ M 29
555 駒形 宣隆 1・34・17 90 八千代銀行スイミングクラブ M 48
644 増田 俊彦 1・34・32 91 SCリポーゾ M 30
596 千田 明美 1・34・33 92 F 56
622 服部 卓 1・35・00 93 セサミスポーツクラブ大船 M 46
627 原田 健太郎 1・35・05 94 ケンタゴンズ M 32
618 長谷川麻里 1・35・17 95 セサミスポーツクラブ大船 F 32
507 天沼 和人 1・35・34 96 M 33
560 斎藤 宙 1・35・37 97 チーム酔水 M 34
537 小倉 純平 1・35・47 98 マイティーフロッグ M 31
674 油座 章一 1・35・52 99 FSIABC M 45
307 中村 優子 1・35・55 100 F 37
687 佐々木 民雄 1・36・18 101 M 59
563 坂巻 寛一 1・37・22 102 ズースイミング M 54
669 山腰 典子 1・37・33 103 江戸川マーメイド F 52
688 松本 大二郎 1・37・34 104 M 38
551 纐纈  仁 1・37・35 105 カッパ M 37
681 新井 由紀 1・37・45 106 海人クラブ F 40
693 中村 修一郎 1・37・49 107 M 38
616 橋谷田 勝 1・37・56 108 チーム酔水 M 52
519 井上 珠紀 1・38・01 109 どすこいスイミングクラブ F 34
562 斎藤 優子 1・38・02 110 逗 sea More F 39
523 植村 毅 1・38・31 111 M 37
684 稲見 智典 1・38・37 112 海人クラブ M 38
311 手嶋 美奈子 1・38・48 113 海王 F 30
506 安部 健志 1・38・55 114 M 46
660 村田 宏子 1・39・04 115 F 31
309 野中 勝行 1・39・15 116 チーム酔水 M 35
511 安藤 照男 1・39・20 117 チームZOO M 56
522 上田 八千代 1・39・33 118 チームagyo F 56
666 谷内田 明 1・40・07 119 江戸川マーメイド M 46
626 原 有美子 1・40・45 120 F 36
504 赤塚 誠 1・41・28 121 セサミスポーツクラブ大船 M 48
613 橋本 あゆみ 1・41・29 122 ハチ公スイマーズ F 32
611 根本 敏行 1・41・56 123 逗 Sea More M 44
630 樋口 亜沙子 1・42・17 124 F 26
579 関根 太郎 1・42・23 125 海人クラブ M 44
580 瀬間 敦彦 1・42・24 126 M 33
569 真田 雅行 1・42・40 127 M 54
541 尾上 賢二 1・42・45 128 M 31
641 堀江 麻衣子 1・43・08 129 corona del mare F 36
652 丸山 達雄 1・43・15 130 江戸川マーメイド M 57
583 高浦 祐子 1・43・16 131 セサミスポーツクラブ大船 F 53
548 久保田 仁 1・43・20 132 M 49
503 青砥 美智子 1・43・31 133 江戸川マーメイド F 52
542 柿澤 秀次 1・43・31 134 江戸川マーメイド M 52
673 山野 孝子 1・43・38 135 横河スイミング F 49
305 品川 秀樹 1・43・49 136 セサミスポーツクラブ大船 M 42
525 梅原 敦子 1・44・32 137 F 45
645 増田 妃佐子 1・45・48 138 F 29
689 高橋 明子 1・46・23 139 海人クラブ F 50
512 井川 博文 1・46・28 140 チーム中沢 M 55
581 相馬 俊雄 1・46・29 141 江戸川区トライアスロン連合 M 40
546 木村 勝 1・46・34 142 TIP木場 M 50
514 石田 剛 1・46・38 143 船堀おじんず M 62
505 阿久津 直行 1・47・08 144 江戸川マーメイド M 55
607 西井 豊 1・47・10 145 へのカッパ M 55
306 田村 雄太郎 1・48・11 146 東京タワーズ M 33
624 花輪 麻里 1・48・29 147 横河スイミング F 52
656 満田 博 1・49・54 148 江戸川マーメイド M 57
556 近藤 浩子 1・51・21 149 海人クラブ F 66
544 金賀 東子 1・51・35 150 江戸川マーメイド F 35
635 古川 具弘 1・52・27 151 チーム中沢 M 65
517 伊藤 幸子 1・52・33 152 F 32
303 サジットスレンダラー 1・52・41 153 M 32
620 畠 誠 1・52・48 154 M 37
647 松田 章文 1・55・01 155 チーム中沢 M 58
678 渡辺 由子 1・55・05 156 横河スイミング F 47
573 島村 治 1・56・09 157 船堀おじんず M 57
592 田中 剛毅 1・57・13 158 M 61
574 進藤 まゆみ 1・58・11 159 江戸川マーメイド F 54
639 星野 裕史 1・58・39 160 けんちんず M 32
615 橋本 玄 2・02・49 161 セサミスポーツクラブ大船 M 9
614 橋本 敦 2・02・50 162 セサミスポーツクラブ大船 M 37
643 前田 賢司 2・05・47 163 M 35
557 近藤 庸弘 2・07・31 164 M 32
576 杉山 和雄 2・09・28 165 M 58
631 福田 巧佳 2・09・30 166 F 57
531 大牟田 裕美子 2・10・37 167 セサミスポーツクラブ大船 F 54
584 高木 健次 2・18・53 168 M 26
301 神庭 善郎 2・32・25  169 ほりっこRC M 55
634 藤本 功 99・99・99 棄権 M 46
597 土屋 時雄 99・99・99 棄権 カッパ M 38
603 中田 晴 99・99・99 棄権 チーム酔水 M 45
561 斎藤 光男 99・99・99 欠席 SCリポーゾ M 54
508 鮎川 喜美江 99・99・99 欠席 F 55
510 新井 繁幸 99・99・99 欠席 M 32
518 井上 喜代子 99・99・99 棄権 江戸川マーメイド F 56
530 大野 隆由 99・99・99 欠席 TOREX M 56
536 奥野 秀夫 99・99・99 欠席 M 45
538 尾坂 光彦 99・99・99 欠席 Peter's O.W.S M 41
540 落合 よしの 99・99・99 欠席 F 39
549 熊山 智樹 99・99・99 欠席 M 42
553 小林 泰三 99・99・99 欠席 江戸川マーメイド M 47
554 小林 弘子 99・99・99 欠席 江戸川マーメイド F 36
565 桜井 美智子 99・99・99 棄権 F 52
566 佐々木 達也 99・99・99 欠席 船堀おじんず M 64
567 佐藤 修三 99・99・99 欠席 江東区トライアスロン連合 M 56
568 佐藤 豊美 99・99・99 欠席 チーム中沢 F 52
575 末竹 正典 99・99・99 欠席 海王 M 55
585 高木 達朗 99・99・99 欠席 M 41
587 高橋 誠 99・99・99 欠席 TOREX M 49
591 田中 健次 99・99・99 欠席 M 29
594 谷山 彰義 99・99・99 欠席 M 36
605 中野 伸一 99・99・99 棄権 M 39
608 西潟 幸恵 99・99・99 欠席 F 32
617 長谷川三四郎 99・99・99 欠席 M 59
623 服部 ひとみ 99・99・99 欠席 SCリポーゾ F 54
633 藤澤 吉和 99・99・99 欠席 セサミスポーツクラブ大船 M 54
649 松永 勇吾 99・99・99 欠席 チーム中沢 M 39
658 宮本 幸敏 99・99・99 欠席 江戸川マーメイド M 54
663 八木 将光 99・99・99 棄権 M 40
664 柳下 早苗 99・99・99 欠席 チーム酔水 F 41
665 安岡 真理 99・99・99 欠席 船堀おじんず F 29
668 山本 薫 99・99・99 欠席 M 45
676 脇坂 修弘 99・99・99 欠席 M 38
677 脇田 健一 99・99・99 欠席 東京タワーズ M 36
682 石綿 幸雄 99・99・99 欠席 海人クラブ M 57
683 伊藤 しほ子 99・99・99 欠席 NAS習志野 F 39
685 菅野 明子 99・99・99 欠席 海人クラブ F 47
692 竹村 亮 99・99・99 欠席 M 36
697 渡邉 繁生 99・99・99 欠席 M 41