総合タイム 総合順位 男女別順位 種目 No 氏名 カナ 性別 年齢 年代 地域 所属団体名
0:13:34 1 1 1k 16 桜井 智和 サクライ トモカズ 31 ~49 東京都 海王
0:13:55 2 2 1k 18 佐藤 慶太 サトウ ケイタ 32 ~49 神奈川県 東京
0:14:15 3 1 1k 26 田中 理恵子 タナカ リエコ 35 ~49 神奈川県 CORONA DEL MARE
0:16:10 4 3 1k 79 熊谷 伸二 クマガイ シンジ 53 50~ 神奈川県 MACS横浜
0:16:16 5 4 1k 51 山内 三津雄 ヤマウチ ミツオ 42 ^49 東京都 ティップネス木場
0:16:40 6 5 1k 48 岩瀬 敏寛 イワセ トシヒロ 42 ~49 千葉県 海人くらぶ
0:17:14 7 6 1k 7 中振 雅俊 ナカフリ マサトシ 23 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:17:18 8 2 1k 29 小林 弘子 コバヤシ ヒロコ 36 ~49 神奈川県 アクア鶴見
0:17:20 9 7 1k 77 直 修司 ナオ シュウジ 52 50~ 東京都 海人クラブ
0:17:23 10 3 1k 61 松波 ちえ マツナミ チエ 47 ^49 東京都 海人くらぶ
0:17:30 11 8 1k 31 近藤 亮太 コンドウ リョウタ 36 ~49 神奈川県 海KING鯛2007
0:18:02 12 9 1k 8 菊池 真弘 キクチ マサヒロ 25 ~49 東京都 ティップネス木場
0:18:15 13 10 1k 33 野中 勝行 ノナカ カツユキ 36 ~49 東京都 チーム酔水
0:18:28 14 11 1k 27 笹林 貴寛 ササバヤシ タカヒロ 35 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:18:51 15 12 1k 76 徳田 楠男 トクダ クスオ 52 50~ 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:18:55 16 13 1k 34 八木 博敬 ヤギ ヒロタカ 36 ~49 東京都 TEAM NAMI
0:18:56 17 4 1k 66 高田 幹子 タカダ ミキコ 48 ^49 東京都 Do スポーツプラザ豊洲
0:18:58 18 5 1k 80 若林 敦子 ワカバヤシ アツコ 54 50~ 静岡県 チーム水安
0:19:04 19 6 1k 19 神尾 奈津子 カミオ ナツコ 33 ~49 神奈川県  
0:19:06 20 14 1k 2 橋本 玄 ハシモト ゲン 10 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:19:09 21 15 1k 88 桧垣 日出男 ヒガキ ヒデオ 58 50~ 東京都  
0:19:11 22 7 1k 11 越川 志津 コシカワ シヅ 30 ~49 岩手県  
0:19:27 23 16 1k 97 及川 勝 オイカワ マサル 67 50~ 東京都 マーメイドSC
0:19:32 24 17 1k 49 小林 裕明 コバヤシ ヒロアキ 42 ~49 神奈川県 チームコビー
0:19:43 25 18 1k 40 萩谷 修一 ハギヤ シュウイチ 37 ~49 神奈川県 アクア鶴見
0:20:16 26 19 1k 64 遠山 晴之 トオヤマ ハルユキ 47 ^49 神奈川県 スポコネ
0:20:20 27 20 1k 14 鈴木 隆彦 スズキ タカヒコ 30 ~49 東京都 TEAM NAMI
0:20:30 28 21 1k 75 赤泊 剛 アカドマリ ツヨシ 52 50~ 千葉県  
0:20:32 29 22 1k 32 玉利 慎也 タマリ シンヤ 36 ~49 東京都 PANDA
0:20:39 30 23 1k 69 野澤 光夫 ノザワ ミツオ 49 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:20:54 31 24 1k 93 芹沢 幹二 セリサワ カンニ 60 50~ 神奈川県 アクア鶴見
0:20:56 32 8 1k 53 佐藤 貴代子 サトウ キヨコ 44 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:20:58 33 9 1k 70 竹内 明子 タケウチ アキコ 50 50~ 東京都 BADAWANA
0:21:13 34 10 1k 90 緒方 節子 オガタ セツコ 60 50~ 神奈川県 逗SeaMore
0:21:14 35 25 1k 42 酒井 健一 サカイ ケンイチ 39 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:21:16 36 11 1k 55 水野 愛子 ミズノ アイコ 45 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:21:19 37 12 1k 36 西  朱子 ニシ アカネ 37 ~49 東京都 スポコネ
0:21:22 38 26 1k 20 原嶋 亮至 ハラシマ リョウジ 33 ~49 東京都 ロンドSS
0:21:33 39 27 1k 6 岡嶋 元 オカジマ ゲン 16 ~49 東京都 チームOKJ
0:21:47 40 13 1k 12 若林 夕子 ワカバヤシ ユウコ 30 ~49 東京都  
0:21:56 41 28 1k 63 塚根 正和 ツカネ マサカズ 47 ^49 神奈川県 MACSヨコハマ
0:22:01 42 29 1k 82 千田 秋義 チダ アキヨシ 56 50~ 神奈川県 couple
0:22:07 43 14 1k 25 田中 宏美 タナカ ヒロミ 35 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:22:10 44 30 1k 52 岡嶋 雅夫 オカジマ マサオ 43 ^49 東京都 チームOKJ
0:22:15 45 15 1k 58 野澤 理恵 ノザワ リエ 46 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:22:18 46 31 1k 4 野澤 利晃 ノザワ トシアキ 13 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:22:39 47 32 1k 72 小笠原 一夫 オガサワラ カズオ 51 50~ 東京都  
0:22:48 48 33 1k 54 白田 善久 シラタ ヨシヒサ 44 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:22:50 49 16 1k 44 有薗 桂子 アリゾノ ケイコ 41 ~49 東京都 TEAM NAMI
0:22:55 50 17 1k 35 蛯澤 こずえ エビサワ コズエ 37 ~49 東京都  
0:22:57 51 18 1k 74 小原 千鶴子 コハラ チヅコ 52 50~ 東京都 ティップネス木場
0:23:00 52 34 1k 85 高橋 重明 タカハシ シゲアキ 57 50~ 静岡県 チーム水安
0:23:14 53 35 1k 38 坂口 友宏 サカグチ トモヒロ 37 ~49 東京都 TEAM NAMI
0:23:27 54 19 1k 100 荒川 基子 アラカワ モトコ 74 50~ 東京都 スポーツコネクション
0:23:28 55 20 1k 21 永井 寿子 ナガイ ヒサコ 34 ~49 東京都  
0:23:30 56 36 1k 67 山口 泰 ヤマグチ ヤスシ 48 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:23:32 57 37 1k 50 品川 秀樹 シナガワ ヒデキ 42 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:23:34 58 38 1k 56 清田 浩史 キヨタ ヒロシ 45 ^49 神奈川県 MACS横浜
0:23:35 59 39 1k 22 塩谷 美樹夫 シオノヤ ミキオ 34 ~49 千葉県 めたぼりっくあすりーつ
0:23:40 60 21 1k 9 土田 雅代 ツチダ マサヨ 26 ~49 東京都 EJ
0:24:01 61 40 1k 41 松浦 久義 マツウラ ヒサヨシ 37 ~49 東京都 TEAM NAMI
0:24:03 62 22 1k 84 柏谷 和枝 カシワヤ カズエ 57 50~ 東京都 スポーツコネクション
0:24:08 63 41 1k 87 大島 芳章 オオシマ ヨシノリ 58 50~ 栃木県 海なし県
0:24:11 64 23 1k 17 柏倉 友美 カシワグラ トモミ 32 ~49 東京都 おやしお
0:24:39 65 42 1k 60 八十島 淑隆 ヤソシマ ヨシタカ 46 ^49 神奈川県 東京
0:25:10 66 24 1k 45 安東 真理 アンドウ マリ 41 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:25:18 67 25 1k 65 梅原 篤子 ウメハラ アツコ 48 ^49 東京都 TEAM NAMI
0:25:28 68 43 1k 43 鈴木 伸治 スズキ シンジ 40 ~49 神奈川県 東京タワーズ
0:25:36 69 44 1k 73 杉本  強 スギモト ツヨシ 51 50~ 神奈川県 シイモア
0:25:43 70 45 1k 30 牛久保 典男 ウシクボ ノリオ 36 ~49 東京都 牛久保
0:27:01 71 46 1k 23 峰岸 昌平 ミネギシ マサタカ 34 ~49 東京都 逗seamore &e
0:27:11 72 26 1k 24 板澤 朋子 イタザワ トモコ 35 ~49 東京都 逗seamore &e
0:27:57 73 47 1k 59 貫井 幸男 ヌクイ ユキオ 46 ^49 神奈川県 東京タワーズ
0:27:58 74 48 1k 47 中村 幸市 ナカムラ コウイチ 41 ~49 東京都 東京
0:28:40 75 49 1k 96 細谷 好正 ホソヤ ヨシマサ 64 50~ 埼玉県  
0:29:30 76 27 1k 37 山本 育子 ヤマモト イクコ 37 ~49 東京都 TEAM NAMI
0:29:48 77 50 1k 71 幾田 守 イクタ マモル 50 50~ 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:34:25 78 28 1k 1 橋本 華 ハシモト ハナ 6 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:35:58 79 51 1k 46 内田 真庸 ウチダ マサノブ 41 ~49 東京都  
0:36:00 80 29 1k 3 内田 有美 ウチダ ユミ 11 ~49 東京都  
0:36:04 81 52 1k 62 佐藤 導直 サトウ ミチナオ 47 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:36:12 82 53 1k 99 相原 州雄 アイハラ クニオ 73 50~ 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:36:22 83 54 1k 10 鹿島 丈宏 カシマ タケヒロ 29 ~49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
0:37:37 84 30 1k 98 辻 康子 ツジ ヤスコ 71 50~ 東京都 ティップネス木場
      1k 15 本間 友子 ホンマ トモコ 31 ~49 東京都 SCリポーズ
      1k 28 小林 有紀 コバヤシ アキ 36 ~49 神奈川県  
      1k 57 白田 洋子 シラタ ヨウコ 46 ^49 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
      1k 68 長岡 桂子 ナガオカ ケイコ 49 ^49 神奈川県 アクア鶴見
      1k 78 阪本 久子 サカモト ヒサコ 53 50~ 東京都 おやしお
      1k 83 荒木 悦子 アラキ エツコ 57 50~ 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
      1k 91 甲斐 瑠璃子 カイ ルリコ 60 50~ 東京都 こうらくえん
      1k 5 熊谷 剛 クマガイ ゴウ 15 ~49 神奈川県 MACS横浜
      1k 13 石本 常 イシモト ヒサシ 30 ~49 東京都 ちーむOKJ
      1k 39 西村 茂樹 ニシムラ シゲキ 37 ~49 千葉県 0
      1k 81 長谷川 博之 ハセガワ ヒロユキ 54 50~ 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
      1k 86 藤本 健幸 フジモト タケユキ 57 50~ 東京都  
      1k 89 水谷 文雄 ミズタニ フミオ 58 50~ 東京都 VIP SC
      1k 92 小野 真次 オノ シンジ 60 50~ 神奈川県 アクア鶴見
      1k 94 荒木 俊彦 アラキ トシヒコ 63 50~ 神奈川県 セサミスポーツクラブ大船
      1k 95 島田 猛 シマダ タケル 64 50~ 東京都 ティップネス木場